Cenik samoplačniških storitev
Cene veljajo od 1. januarja 2026. Medicinske storitve so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV.
Za naročilo na samoplačniško storitev se lahko naročite prek spletnega obrazca, po telefonu ali e-pošti — vse možnosti so zbrane na strani naročanje na samoplačniške storitve.
Starostna omejitev
Za vsa RTG slikanja, UZ abdomna in MR abdomna (vse abdominalne MR preiskave) je starostna omejitev 18 let.
Magnetnoresonančne preiskave (MR)
| Koda storitve | Opis storitve | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| NDS01 | MR glave brez kontrasta | 280,00 |
| NDS02 | MR obraz in drugo brez KS | 280,00 |
| NDS03 | MR vratu brez KS | 280,00 |
| NDS04 | MR multipla skleroza brez KS | 280,00 |
| NDS05 | MR glave s kontrastom | 340,00 |
| NDS06 | MR obraz in drugo s KS | 340,00 |
| NDS07 | MR protokol epilepsija brez KS | 340,00 |
| NDS08 | MR multipla skleroza s KS | 350,00 |
| NDS09 | MR multipla skleroza s KS s 3D | 350,00 |
| NDS10 | MR vratu s KS | 340,00 |
| NDS11 | MR cervikalne hrbtenice | 280,00 |
| NDS12 | MR preiskava ramena | 280,00 |
| NDS13 | MR torakalne hrbtenice | 280,00 |
| NDS14 | MR preiskava komolca | 280,00 |
| NDS15 | MR LS hrbtenice | 280,00 |
| NDS16 | MR preiskava zapestja | 280,00 |
| NDS17 | MR preiskava roke | 280,00 |
| NDS18 | MR preiskava kolka | 280,00 |
| NDS19 | MR preiskava kolena | 280,00 |
| NDS20 | MR preiskava gležnja | 280,00 |
| NDS21 | MR preiskava stopala | 280,00 |
| NDS22 | MR skeleta artrografija – vsak sklep | 400,00 |
| NDS23 | MR skeleta brez KS – ostalo | 280,00 |
| NDS24 | MR SIS brez KS | 280,00 |
| NDS25 | MR cervikalne hrbtenice s KS | 340,00 |
| NDS26 | MR torakalne hrbtenice s KS | 340,00 |
| NDS27 | MR komolca s kontrastom | 340,00 |
| NDS28 | MR LS hrbtenice s KS | 340,00 |
| NDS29 | MR preiskava ramena s KS | 340,00 |
| NDS30 | MR preiskava zapestja s KS | 340,00 |
| NDS31 | MR preiskava roke s KS | 340,00 |
| NDS32 | MR preiskava kolka s KS | 340,00 |
| NDS33 | MR preiskava kolena s KS | 340,00 |
| NDS34 | MR preiskava gležnja s KS | 340,00 |
| NDS35 | MR preiskava stopala s KS | 340,00 |
| NDS36 | MR skeleta s KS – ostalo | 340,00 |
| NDS37 | MR SIS s KS | 340,00 |
| NDS39 | MR trebušnih organov | 350,00 |
| NDS40 | MR abdomna – ostalo | 350,00 |
| NDS41 | MR zgornjega abdomna | 350,00 |
| NDS42 | MR medenice | 350,00 |
| NDS43 | MR jeter | 350,00 |
| NDS46 | MR trebušnih organov s KS | 410,00 |
| NDS47 | MR abdomna s KS – ostalo | 410,00 |
| NDS48 | MR zgornjega abdomna s KS | 410,00 |
| NDS49 | MR medenice s KS | 410,00 |
| NDS50 | MR jeter s kontrastom | 520,00 |
| NDS52 | MRA možganskega žilja – arterije TOF | 280,00 |
| NDS53 | MRA možganskega žilja – vene TOF | 280,00 |
| NDS54 | MRA aorto-cervikalna TOF | 280,00 |
| NDS61 | MRA TOF – ostalo | 280,00 |
| NDS62 | MRA možganskega žilja – arterije KS | 340,00 |
| NDS63 | MRA možganskega žilja – vene KS | 340,00 |
| NDS73 | MRA hrbtenice s KS | 340,00 |
| NDS74 | MRA trebuha s KS | 340,00 |
| NDS75 | MRA medenice s KS | 340,00 |
| NDS76 | MRA drugih področij s KS | 340,00 |
| NDS78 | MR difuzijsko perfuzijsko slikanje | 280,00 |
| NDS79 | MR funkcionalna preiskava | 280,00 |
| NDS80 | MR druga specialna slikanja | 280,00 |
| NDS81 | MR dinamično slikanje | 280,00 |
| NDS82 | MRCP | 350,00 |
| NDS83 | MR protokol epilepsija s KS | 340,00 |
| NDS84 | MR enterografija | 350,00 |
| NDS85 | MR mala medenica | 350,00 |
| NDS86 | MR enterografija s KS | 410,00 |
| NDS87 | MR mala medenica s KS | 410,00 |
Aplikacija kontrastnega sredstva (KS)
| Opis storitve | Cena (EUR) |
|---|---|
| KS (razen jeter) | 60,00 |
| KS jetra | 170,00 |
Rentgenske preiskave (RTG)
| Koda storitve | Opis storitve | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| ADR31001 | RTG skeleta (dve projekciji) | 40,00 |
| ADR31003 | RTG prsnih organov | 50,00 |
Ultrazvočne preiskave (UZ)
| Koda storitve | Opis storitve | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| S51001 | UZ mehkih tkiv | 80,00 |
| S51002 | UZ enega sklepa | 90,00 |
| S51009 | UZ dveh sklepov | 140,00 |
| S51003 | UZ vodena aplikacija zdravil | 110,00 |
| S51010 | UZ vodena izpraznitev ganglionske ciste | 150,00 |
| S51004 | UZ vodeno izpiranje kalcifikacije | 200,00 |
| S51005 | UZ trebušnih organov | 90,00 |
| S51016 | UZ testisov – skrotuma | 80,00 |
| S51015 | UZ vodena hidrodilatacija ramenskega sklepa z aplikacijo kortikosteroida | 150,00 |
| S51017 | PRP/ACP terapija s plazmo brez hialurona | 300,00 |
| S51018 | PRP/ACP terapija s plazmo s hialuronom | 350,00 |
Tirološke storitve
| Koda storitve | Opis storitve | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| NDS001 | Prvi pregled | 110,00 |
| NDS002 | Kontrolni pregled | 70,00 |
| NDS003 | UZ ščitnice | 50,00 |
| NDS004 | UZ vodena punkcija s citologijo | 130,00 |
| NDS005 | Terapevtska punkcija ščitnice | 80,00 |
| NDS006 | S-TSH | 12,00 |
| NDS007 | S-FT3 | 12,00 |
| NDS008 | S-FT4 | 12,00 |
| NDS009 | S-ATG | 14,00 |
| NDS010 | S-ATPO | 14,00 |
| NDS011 | S-TG | 14,00 |
| NDS012 | S-TSI | 40,00 |
Paketi
Celotna obravnava v ambulanti za bolezni ščitnice z vsemi storitvami in laboratorijskimi testi.
Prvi pregled
| Koda storitve | Opis storitve | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| NDS001 | Prvi pregled | 110,00 |
| NDS003 | UZ ščitnice | 50,00 |
| NDS004 | UZ vodena punkcija s citologijo | 130,00 |
| NDS005 | Terapevtska punkcija ščitnice | 80,00 |
| NDS006 | S-TSH | 12,00 |
| NDS007 | S-FT3 | 12,00 |
| NDS008 | S-FT4 | 12,00 |
| NDS009 | S-ATG | 14,00 |
| NDS010 | S-ATPO | 14,00 |
| NDS011 | S-TG | 14,00 |
| NDS012 | S-TSI | 40,00 |
| Skupaj | 488,00 |
Kontrolni pregled
| Koda storitve | Opis storitve | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| NDS002 | Kontrolni pregled | 70,00 |
| NDS003 | UZ ščitnice | 50,00 |
| NDS004 | UZ vodena punkcija s citologijo | 130,00 |
| NDS005 | Terapevtska punkcija ščitnice | 80,00 |
| NDS006 | S-TSH | 12,00 |
| NDS007 | S-FT3 | 12,00 |
| NDS008 | S-FT4 | 12,00 |
| NDS009 | S-ATG | 14,00 |
| NDS010 | S-ATPO | 14,00 |
| NDS011 | S-TG | 14,00 |
| NDS012 | S-TSI | 40,00 |
| Skupaj | 448,00 |
Naročite se na preiskavo
Za samoplačniške storitve ne potrebujete napotnice. Naročite se prek spletnega obrazca ali si oglejte vse oblike naročanja.